Kui Teil on küsimusi toodete kohta või soovite individuaalset hindamist, siis kirjutage meile
info@thomas-it.ee
Kirjeldus
Praegu toote nimega APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V toote kood SMT2200RMI2U ole kirjeldust.
Tehnilised Dane
toitehalduse | |
Väljundvõimsusega | 2200VA |
võimsus | 1980W |
Hajumise | 375J |
Avariiväljalülitamise | Y |
kommunikatsioon | |
Number 2 USB porti.0 | 1 |
Summa alustades silluse IEC | 3 |
Serial sidepordid | 1 |
kaabli pikkus | 2m |
aku | |
aku Technology | Plii (VRLA) |
aku tüüp | RBC43 |
laadimisaeg | 3 tundi |
swappable patareid | Y |
disain | |
rack paigaldus | 2U |
värv | must |
töö | |
Kaitse järsk suurenemine pinge | Y |
Müratase Lc IEC | 55 dB |
LED | Y |
kuuldavalarm | Y |
keskkonnatingimused | |
Töötemreratuur (TT) | 0-40 ° C |
Temperatuurivahemik (säilitamisel) | -15 - 45 ° C |
Suhteline niiskus illustreeriv | 0-95% |
Lubatud suhteline niiskus | 0-95% |
Lubatud kõrgus töötamise ajal (n.pm) | 0 - 3000m |
Lubatud kõrgus (kõrgus) | 0 - 15000m |
sertifikaadid | |
sertifikaadid | RoHS 7b vabastamine, REACH: Sisaldab nr väga ohtlike ainete |
Kaal ja mõõtmed | |
laius | 48 cm |
sügavus | 68,3 cm |
masin kõrgus | 8,6 cm |
kaal | 42.31 kg |
Paki kaal | 49.73 kg |
muud omadused | |
standard ühenduvus | USB |
väljuvate kõnede | 8 x IEC 320 C13 \ n1 x IEC 320 C19 \ n3 x IEC Džemprid |
Sisendühendus tüüp | IEC-320 C14,BS1363, Schuko CEE 7 / EU1-16P |
Ülekoormuse kaitse | Y |
Pakendi mõõtmed (WxDxH) | 600 x 980 x 254 mm |
Nimiväärtus väljundpinge | 230 |
Märkus väljundpingega | 230/240 |
Nimiväärtus sisendpinge | 230 |
Leave a comment